<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gambling Hispano - Comunidad y Foro de apuestas en linea en español &#187; clientes</title>
	<atom:link href="/tag/clientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gamblinghispano.com</link>
	<description>Comunidad y Foro de afiliados, webmasters, operadores e industria de gambling y apuestas en español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 14:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anyoption modifica oferta para USA</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2011/05/anyoption-modifica-oferta-usa/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2011/05/anyoption-modifica-oferta-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AnyOption]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[índices]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[opciones binarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=16005</guid>
		<description><![CDATA[Anyoption, una de las plataformas líderes en el mercado mundial de las opciones binarias online, ha emitido un comunicado importante a todos sus clientes, referido a cambios de último momento en sus operaciones. Como menciona en su misiva, la industria transita un proceso global de regulación que eventualmente le permitirá a la plataforma ofrecerle a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/foro_afiliados/forumdisplay.php?f=44" target="_blank">Anyoption</a>, una de las plataformas líderes en el mercado mundial de las opciones binarias online, ha emitido un comunicado importante a todos sus clientes, referido a cambios de último momento en sus operaciones. Como menciona en su misiva, la industria transita un proceso global de regulación que eventualmente le permitirá a la plataforma ofrecerle a sus clientes más activos para operar.</p>
<p><span id="more-16005"></span>Sin embargo, como se aferra a las normativas de comercio, <strong><a href="/foro_afiliados/forumdisplay.php?f=44" target="_blank">Anyoption</a> ha decidido suspender de forma inmediata el comercio de opciones de forex y commodities disponibles para los clientes de los Estados Unidos.</strong> <strong>Permanecerán como de costumbre las opciones de indices y de mercados de valores.</strong></p>
<p><strong>No se producirán modificaciones para los traders localizados en otras regiones. El equipo de <a href="/foro_afiliados/forumdisplay.php?f=44" target="_blank">Anyoption</a> recomendó a sus clientes revisar sus campañas y mensajes de marketing con el objetivo de ajustar el material promocional que puede ser enviado a potenciales clientes.</strong></p>
<p>Por último, Anyoption mencionó que: “de acuerdo a nuestros registros, el tráfico originado en los Estados Unidos no tiene preferencias sobre los activos. Cuando un activo no está disponible, simplemente eligen otro y siguen invirtiendo”. De esta forma la compañía marca que estas medidas adoptadas a último momento no afectarán considerablemente la actividad de los clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2011/05/anyoption-modifica-oferta-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingresos récord de 888</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2011/04/ingresos-record-888/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2011/04/ingresos-record-888/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[888 Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[Gigi Levy]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios activos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=15696</guid>
		<description><![CDATA[888 Holdings presentó su informe financiero correspondiente al primer trimestre de 2011, mostrando un crecimiento récord del 6% de sus ingresos, en comparación con los tres meses anteriores. El informe fue presentado por el CEO saliente, Gigi Levy. La firma señaló que este período ha sido muy exitoso tanto en el volumen de ganancias como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/88856.png"><img class="alignleft size-full wp-image-15697" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="888" src="/wp-content/uploads/88856.png" alt="" width="90" height="90" /></a>888 Holdings presentó su informe financiero correspondiente al primer trimestre de 2011, mostrando un crecimiento récord del 6% de sus ingresos, en comparación con los tres meses anteriores. El informe fue presentado por el CEO saliente, Gigi Levy. La firma señaló que este período ha sido muy exitoso tanto en el volumen de ganancias como en la cantidad de jugadores.</p>
<p><span id="more-15696"></span>Un aspecto que había quedado sin resolver tras el anuncio de la repentina salida de Levy refiere a su posible acuerdo con Ladbrokes. Al respecto Levy comentó que: “el acuerdo de Ladbrokes sigue vivo, sigue siendo una opción&#8221;.</p>
<p>Las ganancias del grupo crecieron un 9% interanual y un 6% en comparación con el último trimestre del 2010. La división B2C subió un 9% interanual, llegando a los 64 millones de Dólares y creciendo un 7% en realción al cuarto trimestre de 2010. Mientras que la división B2B creció un 5% interanual y un 3% con respecto al último trimestre del año pasado.</p>
<p><strong>El volumen de los clientes activos de poker y casino del grupo alcanzó los 302 mil, lo que supone un crecimiento del 39%.</strong> La compañía afirmó que esta suba se debe a las nuevas y exitosas iniciativas de marketing y reclutamiento de clientes. No obstante, <strong>las ganancias de este trimestre por cliente activo en casino y poker bajaron considerablemente en comparación con el cuarto trimestre de 2010.</strong></p>
<p><strong>Las ganancias trimestrales por cliente activo de casino llegaron a los 258 millones de Dólares, un descenso del 39% si se lo compara al primer trimestre de 2010 y un crecimiento del 3% en comparación al último trimestre de 2010. Por su parte, las ganancias trimestrales por cliente activo de poker, alcanzaron los 51 millones de Dólares, que supone una caída del 26% en comparación con el primer trimestre de 2010 y un 3% en relación al cuarto trimestre de 2010</strong>.</p>
<p>Hasta el 31 de Marzo de 2011, 888 contaba con 9.2 millones de cuentas por dinero real de poker, casino y apuestas deportivas, lo que representa un incremento del 21% con respecto a la misma fecha del año anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2011/04/ingresos-record-888/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autorregulación juego online</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2011/02/autorregulacion-juego-online/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2011/02/autorregulacion-juego-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autorregulación]]></category>
		<category><![CDATA[CEN]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[EGBA]]></category>
		<category><![CDATA[European Committee for Standardisation]]></category>
		<category><![CDATA[European Gaming and Betting Association]]></category>
		<category><![CDATA[juego online]]></category>
		<category><![CDATA[juego responsable]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=15051</guid>
		<description><![CDATA[La European Gaming and Betting Association (EGBA), la organización que representa a la mayoría de las compañías de juego online de Europa, lanzó un informe sobre las nuevas medidas de autorregulación destinadas a brindar un mayor nivel de protección de los consumidores y garantizar que los operadores de juego online se comporten de forma responsable. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/pokeronline6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15052" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="pokeronline" src="/wp-content/uploads/pokeronline6.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>La European Gaming and Betting Association (EGBA), la organización que representa a la mayoría de las compañías de juego online de Europa, lanzó un informe sobre las nuevas medidas de autorregulación destinadas a brindar un mayor nivel de protección de los consumidores y garantizar que los operadores de juego online se comporten de forma responsable. Estas medidas aguardan su publicación por parte del European Committee for Standardisation (CEN).</p>
<p><span id="more-15051"></span><strong>La lista de medidas incluyen una serie de atributos considerados como las mejores prácticas para las empresas que ofrecen servicios de juego online. Entre las temáticas que abarca se encuentran la protección de consumidores vulnerables, incluido el juego de menores de edad; la protección de la privacidad de los clientes y la información personal; compromiso con el marketing ético y responsable; IT seguros y confiables y tolerancia cero a cualquier comportamiento criminal o fraudulento.</strong></p>
<p>El documento fue presentado en Septiembre de 2010 y tras su aprobación, la CEN espera poder publicarlo durante el mes de Febrero de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2011/02/autorregulacion-juego-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bwin obtuvo 1 millón de Euros diarios en apuestas</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2010/07/bwin-obtuvo-1-millon-euros-diarios-apuestas/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2010/07/bwin-obtuvo-1-millon-euros-diarios-apuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mundial de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores activos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=12335</guid>
		<description><![CDATA[Bwin informó que el volumen de apuestas deportivas durante la Copa Mundial de Fútbol 2010 alcanzó una cifra récord en comparación con eventos previos, generando ganancias brutas mayores de 1.1 millones de Euros al día.
Bwin cerró más de 30 millones de apuestas durante el mes que duró la competencia, con un margen de apuestas deportivas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/bwin25.png"><img class="alignleft size-full wp-image-12336" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="bwin" src="/wp-content/uploads/bwin25.png" alt="" width="90" height="90" /></a>Bwin informó que el volumen de apuestas deportivas durante la Copa Mundial de Fútbol 2010 alcanzó una cifra récord en comparación con eventos previos, generando ganancias brutas mayores de 1.1 millones de Euros al día.</p>
<p><span id="more-12335"></span>Bwin cerró más de 30 millones de apuestas durante el mes que duró la competencia, con un margen de apuestas deportivas de aproximadamente 9,1 %o frente al 8,3 % alcanzado durante la Eurocopa 2008 y el 6,7 % en la anterior Copa del Mundo, en 2006.</p>
<p>A su vez,<strong> Bwin señaló que aproximadamente unos 900 mil clientes colocaron apuestas durante el Mundial de Fútbol, incluyendo a 213 mil clientes que activaron sus cuentas por primera vez, con un promedio de 260 mil clientes activos por día. La compañía también logró reactivar exitosamente a 90 mil clientes existentes que no habían apostado en seis meses.</strong></p>
<p><strong>La casa de apuestas afirmó que el juego más importante de la Copa Mundial para los jugadores de bwin fue la semifinal entre Alemania y España, seguida por la final disputada entre Holanda y España y la semifinal jugada por Uruguay y Holanda.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2010/07/bwin-obtuvo-1-millon-euros-diarios-apuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neovia agrega seis clientes de juego</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2010/06/neovia-agrega-seis-clientes-juego/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2010/06/neovia-agrega-seis-clientes-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2pay]]></category>
		<category><![CDATA[Bet-at-home.com]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzluck]]></category>
		<category><![CDATA[CAI Games]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Game On Ltd]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Littlewoods Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Neovia Financial Plc]]></category>
		<category><![CDATA[Neteller]]></category>
		<category><![CDATA[Play'nGo.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=11997</guid>
		<description><![CDATA[Neovia Financial Plc, la principal alternativa de pagos online de la industria, anunció que ha añadido seis clientes de juego a su creciente lista de clientes. La compañía ha firmado acuerdos con Bet-at-home.com, 2pay, Buzzluck, CAI Games, Littlewoods Casino, Game On Ltd y Play&#8217;nGo.
Esta adición a su cartera de clientes demuestra la fortaleza y posicionamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/neovia4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11998" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="neovia" src="/wp-content/uploads/neovia4.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>Neovia Financial Plc, la principal alternativa de pagos online de la industria, anunció que ha añadido seis clientes de juego a su creciente lista de clientes. La compañía ha firmado acuerdos con Bet-at-home.com, 2pay, Buzzluck, CAI Games, Littlewoods Casino, Game On Ltd y Play&#8217;nGo.</p>
<p><span id="more-11997"></span><strong>Esta adición a su cartera de clientes demuestra la fortaleza y posicionamiento de Neovia en el mercado de pagos de la industria del juego online. Cada uno de estos clientes está utilizando ahora la billetera electrónica NETELLER, parte de Neovia Network, para ofrecer mayores opciones de pago a sus miembros en todo el mundo. Mediante el uso de NETELLER, los sitios pueden ofrecer a sus clientes leales una cuenta de pago que supone una solución inmediata y directa, y evita la complejidad y los costes de las tarjetas tradicionales. </strong></p>
<p>Dan Starr, CMO de Neovia dijo que: “estamos encantados de anunciar la incorporación de estos clientes que ponen de relieve la gran combinación de nuestro monedero electrónico Neteller y la tarjeta Net+, utilizada para cada vez más comerciantes de juego como una útil herramienta. Estamos ofreciendo una excelente solución de pago, para que puedan mejorar la participación del consumidor, aumentar el valor de la duración del jugador y maximizar sus ingresos”.</p>
<p>Además, destacó que: “similar a nuestro reciente acuerdo con Sega Games, estamos viendo más y más operadores land based que buscan evolucionar su modelo de negocios para construir una base fuerte en el mercado online y dentro del mercado de los juegos online, somos expertos en el manejo de los pagos”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2010/06/neovia-agrega-seis-clientes-juego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betfair celebra sus tres millones de clientes</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2010/04/betfair-celebra-sus-tres-millones-clientes/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2010/04/betfair-celebra-sus-tres-millones-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[celebra]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[David Yu]]></category>
		<category><![CDATA[tres millones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=10997</guid>
		<description><![CDATA[La firma Betfair está celebrando la llegada de su último cliente registrado que marcó la totalidad de tres millones de clientes. Este año, Betfair cumple además diez años de operación, logrando niveles récord de crecimiento. En los últimos cinco años los ingresos totales de Betfair casi se han triplicado, pasando de 107 millones a 303 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10998" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="betfair" src="/wp-content/uploads/betfair6.jpg" alt="betfair" width="90" height="90" />La firma Betfair está celebrando la llegada de su último cliente registrado que marcó la totalidad de tres millones de clientes. Este año, Betfair cumple además diez años de operación, logrando niveles récord de crecimiento. <strong>En los últimos cinco años los ingresos totales de Betfair casi se han triplicado, pasando de 107 millones a 303 millones de Libras.</strong></p>
<p><strong></strong><span id="more-10997"></span><strong>La plataforma de Betfair procesa actualmente más de seis millones de transacciones por día y gestiona más de 500 millones de apuestas individuales</strong>. David Yu, CEO de Betfair, señaló que: alcanzar la cifra de tres millones de clientes es un logro importante del cual me siento muy orgulloso”. Además, aseguró que: “ nuestro crecimiento continuo es un testimonio de Betfair apelando a una gama más amplia de personas que antes”.</p>
<p>Por último, Yu destacó que: <strong>“el hecho de que hayamos pasado este hito en el año que celebramos nuestro décimo aniversario es un símbolo de cuán lejos hemos llegado en ese tiempo; pasando de ser una empresa que deseaba entrar en una industria con tecnología de vanguardia, a ser una que es verdaderamente mundial en tamaño y escala.</strong> Con el que debe ser el mayor evento de apuestas de todos los tiempos a la vuelta de la esquina en la Copa del Mundo, buscaremos aprovechar este logro y hacernos camino hacia los cuatro millones. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2010/04/betfair-celebra-sus-tres-millones-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IvoBank no acepta nuevos clientes</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2009/09/ivobank-nuevos-clientes/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2009/09/ivobank-nuevos-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Ivobank]]></category>
		<category><![CDATA[pagos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=6291</guid>
		<description><![CDATA[La firma Ivobank, entidad bancaria especializada en pagos y transferencias de dinero online, emitió una declaración en la que informa que no aceptará nuevos clientes particulares o empresariales y señaló que mayor información acerca de esta decisión se le entregará a los clientes, proveedores, comerciantes y medios de comunicación, una vez que desarrolle su estrategia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6528" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="ivobank" src="/wp-content/uploads/ivobank.jpg" alt="ivobank" width="90" height="90" />La firma Ivobank, entidad bancaria especializada en pagos y transferencias de dinero online, emitió una declaración en la que informa que no aceptará nuevos clientes particulares o empresariales y señaló que mayor información acerca de esta decisión se le entregará a los clientes, proveedores, comerciantes y medios de comunicación, una vez que desarrolle su estrategia futura.</p>
<p><span id="more-6291"></span></p>
<p>El banco destacó que los balances y saldos de los clientes permanecen seguros y protegidos y podrán ser retirados, transferidos o utilizados, en su totalidad, con total normalidad. A pesar de la preocupación que esta decisión despierta, un portavoz de la empresa se negó a comentar cuando se le preguntó si este comunicado podría ser indicio de que la entidad este cerrando sus operaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2009/09/ivobank-nuevos-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
