<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gambling Hispano - Comunidad y Foro de apuestas en linea en español &#187; Bet365</title>
	<atom:link href="/tag/bet365/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gamblinghispano.com</link>
	<description>Comunidad y Foro de afiliados, webmasters, operadores e industria de gambling y apuestas en español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 19:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bet365 acapara 21% de cuota de mercado de apuestas</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2011/08/bet365-acapara-21-cuota-mercado-de-apuestas/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2011/08/bet365-acapara-21-cuota-mercado-de-apuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Oddschecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=16780</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a las últimas cifras reportadas por Oddschecker, Bet365 ha ampliado aún más su ventaja sobre sus cometidores, tras romper la barrera del 20% de cuota de mercado del sector de las apuestas deportivas. La suba experimentada por Bet365 alcanzó el 20.68%, empujando a su rival Betfair al segundo puesto, acaparando un 15% del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/bet36510.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16781" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="bet365" src="/wp-content/uploads/bet36510.jpg" alt="Bet365" width="90" height="90" /></a>De acuerdo a las últimas cifras reportadas por Oddschecker, Bet365 ha ampliado aún más su ventaja sobre sus cometidores, tras romper la barrera del 20% de cuota de mercado del sector de las apuestas deportivas. <strong>La suba experimentada por Bet365 alcanzó el 20.68%, empujando a su rival Betfair al segundo puesto, acaparando un 15% del mercado.</strong></p>
<p><strong> </strong><span id="more-16780"></span>Las compañías que experimentaron subas respecto a los meses anteriores fueron Paddy Power y Bolyesports, dejando en quinta posición a Stan James, que junto a Skybet y VCbet han sufrido una caída durante este período. Se estima que estas marcas verán una recuperación dignificativa con el comienzo de la Premier League, siendo el fútbol uno de los pilares de su actividad.</p>
<p>A continuación les presentamos el Top 10 de Oddschecker para el mes de Julio de 2011:</p>
<p>-Bet365 20.68%<br />
-Betfair 14.89%<br />
-Paddy Power 9.63%<br />
-William Hill 8.11%<br />
-Boylesports 7.65%<br />
-Stan James 6.21%<br />
-Betfred 5.63%<br />
-SkyBet 4.95%<br />
-VCBet 4.45%<br />
-Coral 4.19%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2011/08/bet365-acapara-21-cuota-mercado-de-apuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bet365 alcanza 20% cuota de mercado</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2011/07/bet365-alcanza-20-cuota-de-mercado/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2011/07/bet365-alcanza-20-cuota-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[Betfred]]></category>
		<category><![CDATA[BoyleSports]]></category>
		<category><![CDATA[cuota de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Oddschecker]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Chandler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=16488</guid>
		<description><![CDATA[Bet365 se convirtió en la primer casa de apuestas en registrar una cuota de mercado mensual del 20% mensual en el top 10 del mes de Junio del sitio de estadísticas Oddschecker, extendiendo su liderazgo sobre Betfair por más de medio punto porcentual.
Bet365 reunió la mayor parte de los clics del mercado durante el Royal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/bet3659.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16489" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="bet365" src="/wp-content/uploads/bet3659.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>Bet365 se convirtió en la primer casa de apuestas en registrar una cuota de mercado mensual del 20% mensual en el top 10 del mes de Junio del sitio de estadísticas Oddschecker, extendiendo su liderazgo sobre Betfair por más de medio punto porcentual.</p>
<p><span id="more-16488"></span>Bet365 reunió la mayor parte de los clics del mercado durante el Royal Ascot, con un 24% de cuota del sector de las apuestas hípicas, dejando muy lejos a Betfred con un 5% y a BoyleSports con un 7.1%, lo que supone una mejoría con respecto a las cifras del mes de Mayo.</p>
<p>Boylesports aumentós su cuota de mercado posicionándose en el sexto lugar, dejando en el quinto a Stan James. Por su parte, Betfair y Paddy Power, segundo y tercero respectivamente, obtuvieron su pico en los eventos de Wimbledon y el Abierto de Golf de los Estados Unidos.</p>
<p>Completa el ranking Victor Chandler, William Hill y Skybet. Repasamos las diez primeras posiciones correspondientes al mes de Junio:</p>
<p>Bet365: 20.00%<br />
Betfair: 16.30%<br />
Paddy Power: 9.12%<br />
William Hill: 8.33%<br />
Stan James: 7.36%<br />
Boylesports: 6.86%<br />
Skybet: 5.07%<br />
Betfred: 5.01%<br />
Victor Chandler: 4.74%<br />
Coral: 3.75%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2011/07/bet365-alcanza-20-cuota-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bet365 solicita licencia en Australia</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2011/05/bet365-solicita-licencia-en-australia/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2011/05/bet365-solicita-licencia-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[licencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=15969</guid>
		<description><![CDATA[
Denise Coates, CEO conjunta de Bet365 anunció que la compañía está en proceso de solicitar la licencia para operar en el mercado australiano. Si el organismo regulador del mercado de juego australiano aprueba a Bet365, la compañía podría comenzar a operar en el mes de Noviembre, convirtiéndose en el primer licenciatario de apuestas deportivas fuera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/bet3658.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15970" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="bet365" src="/wp-content/uploads/bet3658.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a></p>
<p>Denise Coates, CEO conjunta de Bet365 anunció que la compañía está en proceso de solicitar la licencia para operar en el mercado australiano. Si el organismo regulador del mercado de juego australiano aprueba a Bet365, la compañía podría comenzar a operar en el mes de Noviembre, convirtiéndose en el primer licenciatario de apuestas deportivas fuera del Reino Unido.</p>
<p><span id="more-15969"></span>El mercado de las apuestas deportivas online de Australia ha experimentado un crecimiento de dos dígitos en sus ingresos anuales desde el levantamiento de las restricciones en el año 2008. Sin embargo, el sector online está mucho más restringido, dado que solo ofrece apuestas deportivas.</p>
<p>De ser apobada la licencia de Bet365, el mercado australiano de juego se convertirá en una arena aún más competitiva con algunas de las compañías más importantes ya operando y en busca de acaparar más cuota de mercado a través de nuevas asociaciones y adquisiciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2011/05/bet365-solicita-licencia-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gambling.com en venta por 9 millones</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2011/01/gambling-venta-9-millones/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2011/01/gambling-venta-9-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gambling.com]]></category>
		<category><![CDATA[Playtech]]></category>
		<category><![CDATA[Slots.com]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=14675</guid>
		<description><![CDATA[El nombre de dominio Gambling.com está a la venta por aproximadamente 9 millones de Dólares, lo que supone casi la mitad de la suma por la que se vendió en el año 2006. Se ha informado que son varias las empresas interesadas en la adquisición de este dominio, entre las que se encuentran renombradas marcas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/dominio1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14676" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="dominio" src="/wp-content/uploads/dominio1.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>El nombre de dominio Gambling.com está a la venta por aproximadamente 9 millones de Dólares, lo que supone casi la mitad de la suma por la que se vendió en el año 2006. Se ha informado que <strong>son varias las empresas interesadas en la adquisición de este dominio, entre las que se encuentran renombradas marcas de la industria, como ser Playtech y bet365.</strong></p>
<p><strong></strong><span id="more-14675"></span><strong>Si bien 9 millones de Dólares es una suma de dinero muy importante, es menos de la mitad de lo que se pagó por el mismo dominio, cinco años atrás.</strong> Y los expertos explican que esta devaluación del dominio seguramente se deba al futuro incierto que experimenta la industria del juego en los Estados Unidos.</p>
<p>Los propietarios del dominio han planteado esta suma tras conocer algunas ofertas de interesados que rondaban los 6 millones de Dólares. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que el monto puede ser demasiado alto, ya que el dominio Slots.com se vendió por 5.5 millones el año pasado, marcado una tendencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2011/01/gambling-venta-9-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuestas deportivas</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2011/01/apuestas-deportivas/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2011/01/apuestas-deportivas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[miapuesta.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=14663</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres descubrir los mejores bonos gratuitos y las mejores salas de apuestas deportivas en internet, tu sitio sin duda es MiApuesta, este nuevo sitio en la red nos ofrece consejos para que nuestras primeras apuestas deportivas online sean lo más sencillas y seguras posibles para los nuevos jugadores, de esta manera podemos encontrar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/juego1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14667" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="juego" src="/wp-content/uploads/juego1.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>Si quieres descubrir los mejores bonos gratuitos y las mejores salas de apuestas deportivas en internet, tu sitio sin duda es MiApuesta, este nuevo sitio en la red nos ofrece consejos para que nuestras primeras apuestas deportivas online sean lo más sencillas y seguras posibles para los nuevos jugadores, de esta manera podemos encontrar una gran oferta en salas de apuestas deportivas, que seguro que satisfarán al jugador más exigente, las salas de apuestas que te propone MiApuesta están totalmente comprobadas y testeadas, siendo en la actualidad la mejor opción y la más fiable para que empieces en este fascínate mundo de las <a href="http://www.apuestasdeportivas24.net/">Apuestas Deportivas</a> por Internet.</p>
<p><span id="more-14663"></span><br />
MiApuesta también nos proporciona los mejores consejos, para que la primera vez en apostar, sea para todos lo más fácil posible, estos consejos nos ayudaran a hacer más rentable nuestras apuestas deportivas en internet, una buena manera de rentabilizar nuestras apuestas en <a href="http://www.miapuestafacil.es">Mi Apuesta</a> es realizando una diversificación, de esta manera realizaremos varias apuestas, a varios equipos o jugadores, el propósito de esto es que si por cualquier motivo no acertáramos una determinada apuesta, contaríamos con los beneficios de otras apuestas que si hubiéramos acertado, así el total de nuestra inversión y nuestras ganancias estarían aseguradas.</p>
<p>Dentro de la gran Oferta que podemos encontrar en MiApuesta una de las mejores salas de apuestas deportivas por su trayectoria y reconocimiento web es Unibet, este monstro de las apuestas por Internet nos proporciona una de las más potentes y seguras plataformas de apuestas deportivas online, y ahora nos regala nuestra primera apuesta de un máximo de 100€ para que disfrutemos apostando sin perder el dinero de nuestra primera apuesta deportiva en Internet, <a href="http://www.bet365sport.es">Bet365 </a>es seguramente una de las mejores salas deportivas en la red, aprovecha su súper bono de bienvenida y no arriesgues el dinero de tu primera apuesta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2011/01/apuestas-deportivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores EGR Awards 2010</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2010/11/ganadores-egr-awards-2010/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2010/11/ganadores-egr-awards-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[EGR Awards]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=14275</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer se llevó a cabo la edición 2010 de los EGR Awards, un evento que premia a los operadores y protagonistas de la industria. A continuación les presentamos la lista completa de los ganadores. El gran ganador fue Bet365 que se alzó con uno de los galardones más importantes: operador del año.

Programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/bet3656.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14276" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="bet365" src="/wp-content/uploads/bet3656.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>El día de ayer se llevó a cabo la edición 2010 de los EGR Awards, un evento que premia a los operadores y protagonistas de la industria. A continuación les presentamos la lista completa de los ganadores. El gran ganador fue Bet365 que se alzó con uno de los galardones más importantes: operador del año.<br />
<span id="more-14275"></span></p>
<p>Programa de afiliados: Virgin Games<br />
Innovación: Betfair<br />
Operador móvil: Betfair<br />
Campaña de marketing: Gamesys<br />
Operador Social Network: WooHoo Bingo<br />
Operador Asiático: SBOBet<br />
One-to-watch: Costa Bingo<br />
Operador de Lotería: Intralot<br />
Innovación en Apuestas Deportivas: Buzz Sports<br />
Operador de Apuestas financieras: London Capital Group<br />
Operador de Tragamonedas: PartyGaming<br />
Operador Italiano: Lottomatica<br />
Operador de juegos de habilidad: King.com<br />
Operador White label: Metro (MEGaming)<br />
Operador Socialmente responsable: 888.com<br />
Mejor website performance: Bet365<br />
Mejor performance móvil: Blue Square<br />
Sitio innovador del año: QuickThinkMedia<br />
Comunidad de juego del año: Oddschecker<br />
Sitio de reseñas de juego del año: Bettingpro.com<br />
Operador de apuestas deportivas europeo: Betfair<br />
Operador de Casino: Bet365<br />
Operador de Bingo: Tombola<br />
Operador de Poker:PKR<br />
Rising Star:NeoGames Partners<br />
Operador del año: Bet365<br />
Contribución a la industria: Manfred Bodner, Bwin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2010/11/ganadores-egr-awards-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiApuesta y 888 presentes en IGB España</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2010/10/miapuesta-888-presentes-igb-espana/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2010/10/miapuesta-888-presentes-igb-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[888.com]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Betclic]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[IGB España]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Waldam]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Miapuesta]]></category>
		<category><![CDATA[oradores]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Asensio]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Domingues]]></category>
		<category><![CDATA[Yago Perrin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=13869</guid>
		<description><![CDATA[La edición 2010 de iGB España, que tendrá lugar del 5 al 7 de Noviembre en el Melia Avenida America Hotel, en la ciudad de Madrid y que representa uno de los eventos para afiliados más importantes de la industria de habla hispana, contará con un destacado panel de oradores que abordarán entre otro temas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/igbespaña.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13870" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="igbespaña" src="/wp-content/uploads/igbespaña.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>La edición 2010 de <a href="/2010/10/igb-espana-2010-2/" target="_blank">iGB España</a>, que tendrá lugar del 5 al 7 de Noviembre en el Melia Avenida America Hotel, en la ciudad de Madrid y que representa uno de los eventos para afiliados más importantes de la industria de habla hispana, contará con un destacado panel de oradores que abordarán entre otro temas el marketing de afiliados, las especificidades de los mercados hispanos, las nuevas tendencias de la industria y la legislación.</p>
<p><span id="more-13869"></span><strong>Entre los oradores que se presentarán, se encuentran Pablo Asensio, Affiliate Manager del programa de afiliados de <a href="/2009/08/sbaffiliates/" target="_blank">Miapuesta </a>y Javier Waldam, Director de Cuentas y Nuevos Negocios en <a href="/2009/02/uffiliatescom/" target="_blank">888.com</a>, dos de los programas de afiliados más importantes del mercado de habla hispana.</strong></p>
<p>Pablo Asensio estará disertando el Día 1 de la conferencia, a partir de las 16: 00 horas, integrando el panel de Apuestas deportivas: El estado actual de Apuestas Deportivas en España. Dicho panel, conformado además por Yago Perrin, Country Manager de Bet365 y Ricardo Domingues, Conutry Manager de España y Portugal, de Betclic, analizará el mercado de las apuestas deportivas de habla hispana. Los asistentes podrán conocer las últimas estrategias de marketing y tendencias referidas al sector para el próximo año.</p>
<p>Por su parte, Waldman estará presente en el Día 2 de <a href="/2010/10/igb-espana-2010-2/" target="_blank">iGB España</a>, desde las 12:30 horas, como orador de la conferencia “Presente y Futuro del Proceso de Adquisición en América Latina”. Así, el Director de Cuentas y Nuevos Negocios de 888.com, hará sus predicciones referidas al futuro de los mercados de juego de LatAm y explicará las mejores y más rentables formas de penetrar en la industria de la región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2010/10/miapuesta-888-presentes-igb-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bet365 líder en apuestas deportivas online</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2010/08/bet365-lider-apuestas-deportivas-online/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2010/08/bet365-lider-apuestas-deportivas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[BetRankings.com]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[John Coates]]></category>
		<category><![CDATA[Ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=13075</guid>
		<description><![CDATA[El sitio de tráfico global, BetRankings.com informó que la compañía Bet365.com logró superar a sus rivales más importantes William Hill y Ladbrokes, posicionándose como el líder del sector de las apuestas deportivas online. Si bien la semana pasada alcanzó el segundo puesto, siendo desterrada por Betfair, el camino de consolidación de la firma ha logrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/bet3655.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13076" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="bet365" src="/wp-content/uploads/bet3655.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>El sitio de tráfico global, BetRankings.com informó que la compañía Bet365.com logró superar a sus rivales más importantes William Hill y Ladbrokes, posicionándose como el líder del sector de las apuestas deportivas online. Si bien la semana pasada alcanzó el segundo puesto, siendo desterrada por Betfair, el camino de consolidación de la firma ha logrado transformarla en una de las principales casas de apuestas online hoy en día.</p>
<p><span id="more-13075"></span><strong>Bet365, liderada por John Coates y que se ha asociado con Bowman, el centro de apuestas físico pionero de la industria, logró desplazar a William Hill, Bwin y Ladbrokes, que alcanzaron los puestos 3, 4 y 5 respectivamente, del ranking que engloba a las 25 principales casas de apuestas online.</strong></p>
<p>El sector de las apuestas deportivas se ha vuelto altamente competitivo, la punto que Ladbrokes recientemente sacó de su equipo a algunos ejecutivos que no alcanzaron los niveles competitivos, como para hacer frente a su gran rival, William Hill.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2010/08/bet365-lider-apuestas-deportivas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bet365 mantiene liderazgo</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2010/08/bet365-mantiene-liderazgo/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2010/08/bet365-mantiene-liderazgo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[Oddschecker]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=12809</guid>
		<description><![CDATA[La sala Bet365 mantiene la mayor cuota del mercado de las apuestas online por quinto mes consecutivo en Julio. Esta posición la ha alcanzado gracias a su enfoque continuo en su oferta dedicada a las carreras de caballos. Así lo muestra el ranking elaborado por Oddschecker, que incluye a los diez primeros sitios del sector.
De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sala Bet365 mantiene la mayor cuota del mercado de las apuestas online por quinto mes consecutivo en Julio. Esta posición la ha alcanzado gracias a su enfoque continuo en su oferta dedicada a las carreras de caballos. Así lo muestra el ranking elaborado por Oddschecker, que incluye a los diez primeros sitios del sector.</p>
<p><span id="more-12809"></span><strong>De acuerdo al ranking, Bet365 obtuvo un liderazgo del 2.9% sobre su rival más cercano, Betfair, con una cuota de mercado de 15.6% en el mes de Julio.</strong> Betfair logró 12.7% en el mismo período, situándolo en segundo lugar. Sin embargo, Betfair fue el que obtuvo el mayor número de betslips en partidos del Mundial en julio, lo que supone la primera vez en este año que Betfair ha ganado la cuota superior de mercado en fútbol.</p>
<p>El Director Comercial de Oddschecker, Dave Watkins, afirmó que: “será interesante ver lo que sucede entre las dos empresas en agosto, cuando la temporada de fútbol comienza en Reino Unido. Es posible que Betfair pueda comenzar a cerrar la brecha con bet365 después de perder la primera posición frente a la empresa Stoke en Marzo&#8221;.</p>
<p>A continuación, el Top 10 del mes de Julio, según Oddschecker:</p>
<p>1. Bet365 &#8211; 15.6%</p>
<p>2. Betfair &#8211; 12.7%</p>
<p>3. Ladbrokes &#8211; 10.5%</p>
<p>4. Stan james &#8211; 9.5%</p>
<p>5. Paddy Power &#8211; 8.8%</p>
<p>6. William Hill &#8211; 6.8%</p>
<p>7. Skybet &#8211; 5.2%</p>
<p>8. Victor Chandler &#8211; 4.8%</p>
<p>9. Betfred &#8211; 4.6%</p>
<p>9. Coral &#8211; 4.6%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2010/08/bet365-mantiene-liderazgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bet365 mantiene liderazgo frente a Betfair</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2010/07/bet365-mantiene-liderazgo-frente-betfair/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2010/07/bet365-mantiene-liderazgo-frente-betfair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas online]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mundial de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Oddschecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=12325</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a los últimos resultados presentados por Oddschecker, la firma Bet365 ha logrando mantener su liderazgo frente a sus competidores por segundo mes consecutivo. En el mes de Junio, Bet365 aumentó su cuota de mercado llegado al 15.5%, abriendo un margen de ventaja del 2.9% frente a su rival más cercano, Betfair.
David Watkins, Director [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a los últimos resultados presentados por Oddschecker, la firma Bet365 ha logrando mantener su liderazgo frente a sus competidores por segundo mes consecutivo. <strong>En el mes de Junio, Bet365 aumentó su cuota de mercado llegado al 15.5%, abriendo un margen de ventaja del 2.9% frente a su rival más cercano, Betfair.</strong></p>
<p><strong></strong><span id="more-12325"></span>David Watkins, Director Comercial de Oddschecker señaló que: “ los precios competitivos durante la Copa Mundial de Fútbol, el amplio espectro de mercados, los especiales de devolución de dinero y el enfoque continuo en los mejores precios ha colocado a la firma en una posición líder frente a Betfair”.</p>
<p>La cuota de mercado de Berfair en OddsChecker disminuyó al 12.6% el mes pasado, pasando del 13% con el que contaba en el mes de Mayo, mientras que la firma Ladbrokes cayó de 10.3 a 10.1%. En el final del ranking, Coral logró ascender dos lugares en el Top 10, culminando el mes en la octava posición con el 4.5% de cuota de mercado.</p>
<p>Watkins agregó que:<strong> “ los mercados de la Copa Mudial de Fútbol naturalmente generaron un gran interés y las firmas que más se beneficiaron fueron bet365, Betfair y Paddyowe, capturando en su conjunto el 36% de todas las apuestas colocadas durante el Mundial”.</strong></p>
<p>A continuación el ranking completo:</p>
<p>1.       Bet365 (15.5%)<br />
2.       Betfair (12.6%)<br />
3.       Ladbrokes (10.1%)<br />
4.       Stan James (9.4%)<br />
5.       Paddy Power (8.4%)<br />
6.       William Hill (7.2%)<br />
7.       SkyBet (5.4%)<br />
8.       Coral (4.5%)<br />
9.       Betfred (4.5%)<br />
10.     Victor Chandler (4.3%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2010/07/bet365-mantiene-liderazgo-frente-betfair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
