<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gambling Hispano - Comunidad y Foro de apuestas en linea en español &#187; Afiliados</title>
	<atom:link href="/category/noticias/afiliados-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gamblinghispano.com</link>
	<description>Comunidad y Foro de afiliados, webmasters, operadores e industria de gambling y apuestas en español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Nov 2012 19:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Aplicaciones: funcionalidad es clave</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2012/11/aplicaciones-funcionalidad-es-clave/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2012/11/aplicaciones-funcionalidad-es-clave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 18:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=20643</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio de Apigee.com mostró que el factor performance es clave para las aplicaciones móviles. El reporte revela que casi la mitad de los usuarios móviles...<br /><a href="/2012/11/aplicaciones-funcionalidad-es-clave/" class="continue-reading">Seguir leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/Aplicaciones-moviles-720x430.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-20644" title="Aplicaciones-moviles" src="/wp-content/uploads/Aplicaciones-moviles-720x430.jpg" alt="Aplicaciones-moviles" width="340" height="240" /></a>Un nuevo estudio de Apigee.com mostró que el factor performance es clave para las aplicaciones móviles. El reporte revela que casi la mitad de los usuarios móviles borrarán sus aplicaciones de forma inmediata si no se desarrollan como esperaban. Para las marcas móviles este dato recalca la importancia de la funcionalidad por sobre la estética.</p>
<p>Chet Kapoor, CEO de Apigee, afirmó que: &#8220;esta investigación pone de relieve la importancia que tiene para los desarrolladores el análisis y monitoreo de la performance de la aplicación, la rápida identificación de problemas y la reacción inmediata para resolverlos&#8221;. El estudio mostró que las categorías más delicadas a la hora de mantener su funcionalidad son la de bancos y mapas.</p>
<p>Las razones por las que los usuarios pueden llegar a borrar las aplicaciones incluyen:</p>
<p>-Aplicaciones congeladas: 76%<br />
-Aplicaciones bloqueadas: 71%<br />
-Respuesta lenta: 59%<br />
-Aplicación que consume mucha batería: 55%<br />
-Aplicación con mucha publicidad: 53%</p>
<p>El reporte mostró que los usuarios móviles no solo borrarán las aplicaciones con mala performance, sino que le dirán a sus amigos cuáles podrían darles problemas. Cerca de un tercio de los usuarios afirmó que le diría a amigos y colegas sobre la pobre performance de las aplicaciones y más del 20% dijo que se quejaría sobre los defectos de una aplicación en las redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2012/11/aplicaciones-funcionalidad-es-clave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes buscan soporte en medios sociales</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2012/11/jovenes-buscan-soporte-en-medios-sociales/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2012/11/jovenes-buscan-soporte-en-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 18:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=20639</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio de Play.com muestra que los consumidores más jóvenes recurren a las redes sociales en busca de soporte o atención al cliente, antes que al...<br /><a href="/2012/11/jovenes-buscan-soporte-en-medios-sociales/" class="continue-reading">Seguir leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un reciente estudio de Play.com muestra que los consumidores más jóvenes recurren a las redes sociales en busca de soporte o atención al cliente, antes que al email o al teléfono. En una encuesta realizada a 1000 consumidores del Reino Unido, se revelaron las diferencias generacionales. A la hora de solicitar ayuda de un equipo de soporte de una compañía, el 47% dijo que hacía contacto a través del correo electrónimo, mientras que el 43% utilizaba el teléfono.</p>
<p>Sin embargo, entre los consumidores más jóvenes, la tendencia es la de expresar sus problemas en espacios más públicos, como el de las redes sociales. El estudio mostró que el 46% de los consumidores de 24 años o menores utilizaban las redes sociales para resolver sus asuntos como clientes. Esta cifra alcanza el 33% para los usuarios de entre 25 y 33 años.</p>
<p>La investigación también mostró las diferencias en las expectativas que los clientes tienen del servicio al cliente. Entre los consumidores de la franja 25/34, la velocidad de la respuesta fue su queja más común. El 33% dijo que la ayuda a través de su canal de comunicación predilecto era muy lenta. Entre los usuarios mayores de 45 años, la fluidez del lenguaje local de los equipos de soporte fue su principal preocupación o queja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2012/11/jovenes-buscan-soporte-en-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Tilt Poker está online</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2012/11/full-tilt-poker-esta-online/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2012/11/full-tilt-poker-esta-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 17:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt Poker]]></category>
		<category><![CDATA[PokerStars]]></category>
		<category><![CDATA[relanzamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=20629</guid>
		<description><![CDATA[El sitio de poker online Full Tilt Poker ya está online, adelantándose unos días a su re-lanzamiento oficial pautado para el 6 de noviembre. El sitio está ofreciendo juegos por dinero online...<br /><a href="/2012/11/full-tilt-poker-esta-online/" class="continue-reading">Seguir leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/ftp4.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-20630" title="ftp" src="/wp-content/uploads/ftp4.jpg" alt="ftp" width="340" height="240" /></a>El sitio de poker online Full Tilt Poker ya está online, adelantándose unos días a su re-lanzamiento oficial pautado para el 6 de noviembre. El sitio está ofreciendo juegos por dinero online, permitiéndole a los jugadores ingresar a sus cuentas, ver sus balances y puntos FTP por primera vez en 16 meses, desde que las autoridades de los Estados Unidos cerrara el sitio, en el marco del infame Viernes Negro.</p>
<p>El sitio de Full Tilt anima a los clientes existentes a actualizar su software y seleccionar una nueva contraseña. A su vez, ofrece una función para ligar la cuenta con Pokerstars. En un comunicado, la compañía dijo que este lanzamiento temprano es una prueba beta para asegurarse de que &#8220;todo funciona correctamente&#8221;.</p>
<p>Los servicios del cajero estarán disponibles a partir del lanzamiento oficial, el próximo 6 de noviembre de 2012 y los jugadores de España, Francia, Italia, Bélgica, Dinamarca y Estonia no podrán jugar por dinero real hasta que PokerStars, que se encuentra trabajando con los reguladores de dichos países, se haya ocupado de los balances pendientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2012/11/full-tilt-poker-esta-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caída de ingresos de Google beneficia anunciantes</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2012/10/caida-de-ingresos-de-google-beneficia-anunciantes/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2012/10/caida-de-ingresos-de-google-beneficia-anunciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 19:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=20591</guid>
		<description><![CDATA[Los casi 11 mil millones de Dólares en ingresos que tuvo Google no fueron suficientes para mantener a Wall Street feliz, y las acciones han caído esta semana. Cuando una...<br /><a href="/2012/10/caida-de-ingresos-de-google-beneficia-anunciantes/" class="continue-reading">Seguir leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/google331.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-20593" title="google" src="/wp-content/uploads/google331.jpg" alt="google" width="340" height="240" /></a>Los casi 11 mil millones de Dólares en ingresos que tuvo Google no fueron suficientes para mantener a Wall Street feliz, y las acciones han caído esta semana. Cuando una empresa obtiene el 94% de sus ganancias de la publicidad online, el anuncio de que el costo promedio por anuncios ha caído, no parece una buena noticia.</p>
<p>La buenas noticias para los anunciantes son obvias: van a pagar menos por publicitarse. Un análisis de WordStream muestra que los anunciantes pagarán entre 16 y 18% menos de lo que pagaban hace meses.</p>
<p>Sin embargo, según Larry Kim, CEO de WordStream, no son tan malas noticias para Google. Afirmó que: “en realidad es muy buena noticia para Google. A pesar de que Wall Street aplaude cuando el coste por clic sube y Google recibe más dinero de los anunciantes &#8230; eso no es sostenible&#8221;. Agregó que: “al aumentar las impresiones y los clics disponibles y reducir los costos, más anunciantes verán más valor en la publicidad online y eso será beneficioso para Google en el largo plazo&#8221;.</p>
<p>En su estudio, Wordstream reveló otros datos interesantes sobre el gigante de internet:</p>
<p>-Google gana 100 millones de Dólares por día gracias a búsquedas y anuncios de AdWords.</p>
<p>-Los anuncios de búsquedas de Google tienen 5.5 mil millones de impresiones por día</p>
<p>-Te tomaría 178 años sin dormir para leer todos los anuncios de búsquedas que muestra Google en un solo día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2012/10/caida-de-ingresos-de-google-beneficia-anunciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio: Usuarios exigen atención en redes sociales</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2012/10/estudio-usuarios-exigen-atencion-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2012/10/estudio-usuarios-exigen-atencion-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 19:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[soporte online]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=20588</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a nuevos datos revelados por la empresa NM Incite, ya no resulta suficiente la atención telefónica para satisfacer a los usuarios. El reciente estudio...<br /><a href="/2012/10/estudio-usuarios-exigen-atencion-en-redes-sociales/" class="continue-reading">Seguir leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/social-media-marketing1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-20589" title="social-media" src="/wp-content/uploads/social-media-marketing1.jpg" alt="" width="340" height="240" /></a>De acuerdo a nuevos datos revelados por la empresa NM Incite, ya no resulta suficiente la atención telefónica para satisfacer a los usuarios. El reciente estudio demuestra que los clientes quieren acciones inmediatas y no esperar por grandes períodos de tiempo, por lo que se están volcando a las redes sociales, donde esperan obtener una atención inmediata y evitar la espera telefónica.</p>
<p>Según el estudio de NM Incite y McKinsey, el 47% de las personas busca un &#8220;servicio al cliente activo&#8221; y están recurriendo a las redes sociales como Facebook y Twitter para conseguirlo. Además, el informe pone de manifiesto que uno de cada tres usuarios utilizan los medios sociales antes de recurrir al soporte telefónico a la hora de buscar asistencia.</p>
<p>Gadi BenMark, Vicepresidente senior de NM Incite, afirmó que: “lo que estamos viendo es que los clientes están recurriendo a los canales de medios sociales para satisfacer sus necesidades de atención al cliente, independientemente de si y cuándo la marca realmente está equipada para brindar servicio al cliente a través de las redes sociales”.</p>
<p>Además, destacó que: “los consumidores actuales eligen cuándo y donde quieren expresar sus preguntas, dudas y quejas. No les importa si la compañía puede responder en Facebook o si tiene un canal de Twitter que maneje el soporte al cliente. Las implicaciones son enormes para las marcas que no implementan un cuidado efectivo del canal social. También supone un gran beneficio para los que entienden que las líneas entre el marketing y el servicio se están borrando y toman acciones para organizar, operar y gestionar su performance”.</p>
<p>Otros de los datos que reveló el estudio muestran que:</p>
<ul>
<li>71% de los que tienen un “servicio de atención positivo” a través de medios sociales recomiendan la marca.</li>
</ul>
<ul>
<li>70% tiende a usar los medios sociales para preguntas futuras o problemas luego de obtener una respuesta positiva.</li>
</ul>
<ul>
<li>Un tercio de los usuarios dejan sus preguntas en las páginas que tienen las marcas en Facebook</li>
</ul>
<ul>
<li>Más del 10% recurre al Twitter de la marca para obtener información sobre el producto.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2012/10/estudio-usuarios-exigen-atencion-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad móvil aumenta acciones de Facebook</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2012/10/publicidad-movil-aumenta-acciones-de-facebook/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2012/10/publicidad-movil-aumenta-acciones-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 18:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=20584</guid>
		<description><![CDATA[Este ha sido un año difícil para Facebook, tras reportar resultados decepcionantes este segundo semestre. Sin embargo, las cosas parecen mejorar para la red...<br /><a href="/2012/10/publicidad-movil-aumenta-acciones-de-facebook/" class="continue-reading">Seguir leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/like-me-gusta-facebook-button-boton11.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-20585" title="Facebook" src="/wp-content/uploads/like-me-gusta-facebook-button-boton11.jpg" alt="Facebook" width="340" height="240" /></a>Este ha sido un año difícil para Facebook, tras reportar resultados decepcionantes este segundo semestre. Sin embargo, las cosas parecen mejorar para la red social luego de haber visto números muy positivos correspondientes a sus ingresos por publicidad móvil.</p>
<p>Las acciones de Facebook cayeron 39% desde su salida a bolsa, pero, tras reportar que ahora obtiene 14% de ganancias de sus anuncios móviles, las acciones comenzaron a subir, lo que fue una señal muy positiva para los inversores.</p>
<p>Colin Sebastian, analista de Robert Baird &amp; Co. Afirmó que: “esto sin duda disipa la visión más pesimista, que Facebook no puede monetizar la gente en los teléfonos o tabletas”. Y destacó que: “en un período de alrededor de seis meses, han comenzado a generar un decente nivel de ingresos a partir de sus aplicaciones móviles &#8220;.</p>
<p>Los anuncios móviles generaron alrededor de 150 millones de Dólares durante el tercer trimestre, en comparación con los 40 millones del segundo. Muchos usuarios de Facebook ahora acceden a la red social a través de los dispositivos móviles (se estima que es un 60%, frente al 37% que lo hacía hace un año).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2012/10/publicidad-movil-aumenta-acciones-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladbrokes cesa afiliados de USA</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2012/10/ladbrokes-cesa-afiliados-de-usa/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2012/10/ladbrokes-cesa-afiliados-de-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 19:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[LBapuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Score Affiliates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=20550</guid>
		<description><![CDATA[A través de una notificación por correo electrónico, Ladbrokes UK dio la noticia de su más reciente decisión, sorprendiendo a los afiliados. Los especialistas...<br /><a href="/2012/10/ladbrokes-cesa-afiliados-de-usa/" class="continue-reading">Seguir leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/scoreaffiliates1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-20551" title="scoreaffiliates" src="/wp-content/uploads/scoreaffiliates1.jpg" alt="Score Affiliates" width="340" height="240" /></a>A través de una notificación por correo electrónico, <strong>Ladbrokes</strong> UK dio la noticia de su más reciente decisión, sorprendiendo a los afiliados. Los especialistas estiman que se debe a la posible legislación del juego online en los Estados Unidos, por lo que la compañía estaría “ordenando” sus operaciones.</p>
<p>El mail que recibieron los <strong>afiliados de USA</strong> dice: “le escribimos con referencia a Score, el programa de afiliados de Ladbrokes y LBapuestas en el que está participando actualmente. Lamentamos informarle que Ladbrokes y LBapuestas han tomado la decisión empresarial de cesar alianzas comerciales con todos nuestros afiliados con sede en USA”.</p>
<p>Además, especificaron que: “de acuerdo con la cláusula 12.6 de los términos y condiciones, por la presente le brindamos a usted una notificación escrita de que estamos terminando nuestro contrato con usted, con efecto a las 23:59 del 31 de octubre de 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2012/10/ladbrokes-cesa-afiliados-de-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord en BAC 2012</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2012/10/record-en-bac-2012/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2012/10/record-en-bac-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 17:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BAC 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Affiliate Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=20532</guid>
		<description><![CDATA[La Barcelona Affiliate Conference (BAC) culminó su sexta edición con un récord histórico de registro, en particular por parte de los afiliados en el sector. Excepcionalmente este año, BAC incorporó iGB España...<br /><a href="/2012/10/record-en-bac-2012/" class="continue-reading">Seguir leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Barcelona Affiliate Conference</strong> (BAC) culminó su sexta edición con un récord histórico de registro, en particular por parte de los afiliados en el sector. Excepcionalmente este año, BAC incorporó iGB España, dándole a los delegados la opción de ir a ambos eventos. Tradicionalmente, estos acontecimientos han llevado a cabo de forma independiente el uno del otro y tenía un enfoque diferente.</p>
<p>Alex Pratt, Jefe de iGaming Business, dijo que: “este fue el evento más grande que se ha celebrado en Barcelona desde su lanzamiento hace seis años. Se registraron más afiliados y operadores que nunca, y se amplió el predio de exposición para adaptarse a la gran demanda de stands que teníamos&#8221;.</p>
<p>Pratt destacó que: &#8220;es genial ver el evento creciendo de manera significativa este año, ya que demuestra que el mercado de afiliados sigue siendo una herramienta importante adquisición para los operadores y con tantos nuevos afiliados que acudieron este año, es sin duda un sector que todavía está en crecimiento&#8221;.</p>
<p><strong>BAC</strong> e <strong>iGB España</strong> se complementaron entre sí, ofreciéndole a los delegados aspectos que de otro modo habrían sido incapaces de conseguir. Los asistentes a BAC encontraron afiliados locales, programas de afiliados y oportunidades de negocios, mientras que los asistentes a IGB España, tuvieron acceso a una red internacional en un evento local. Fue una fusión perfecta que aseguró que ambos eventos siguen siendo leales a su mantra mientras que sacan el máximo provecho de un solo viaje.</p>
<p>BAC e iGB España ofrece el mejor espacio para contactar a programas de afiliados locales e internacionales y afiliados, con delegados procedentes de más de 65 países diferentes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2012/10/record-en-bac-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencias BAC 2012</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2012/10/conferencias-bac-2012/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2012/10/conferencias-bac-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Affiliate Conference 2012]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias BAC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=20514</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos con ustedes todas las actividades que tendrán lugar en la segunda jornada de la Barcelona Affiliate Conference en ambas salas de conferencias.
Sala de Conferencias 1...<br /><a href="/2012/10/conferencias-bac-2012/" class="continue-reading">Seguir leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compartimos con ustedes todas las actividades que tendrán lugar en la segunda jornada de la Barcelona Affiliate Conference en ambas salas de conferencias.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sala de Conferencias 1 &#8220;Marketing Online y adquisición</strong></span></p>
<p><strong>10:30-11.15</strong> <em>En qué consiste una gran experiencia de usuario.</em></p>
<p>Muchos factores a considerar, como la usabilidad, identidad de marca, arquitectura de la inforación, diseño de interacción y otros.</p>
<p>Oradores: James Garmston, CEO de EasyOdds.com y Rory Anderson, CEO de 12Bet</p>
<p><strong>11.45 &#8211; 12.20</strong> Cómo llevar adelante campañas de marketing de afiliados móviles con éxito</p>
<p>Esta sesión ofrecerá valiosa información sobre las oportunidades móviles y qué beneficios reportan a los negocios de juego online.</p>
<p>Oradores: Tom Claes, Managing Director de Webcomrades</p>
<p><strong>12.30 &#8211; 13.00</strong> <em>10 Tips sobre Cómo maximizar la inversión en publicidad móvil</em></p>
<p>Cómo mazimizar ROI a partir de la publicidad móvil y gestionar un presupuesto de marketing móvil.</p>
<p>Oradores: Tom Horsey, CEO &amp; Fundador de The Crazy4media Group</p>
<p><strong>14.00 &#8211; 14.45</strong> <em>El juego Adwords</em></p>
<p>Presentación de las mejores prácticas AdWords para potencias las campañas ROI en la industria del juego online y competir con los grandes líderes.</p>
<p><strong>15.00 &#8211; 15.45</strong><em> SEO: A la vanguardia del juego</em></p>
<p>Expertos SEO explican cómo implementar las últimas técnicas y posicionar mejor los sitios en los resultados de las búsquedas.</p>
<p>Oradores:  Dave Naylor, Director de SEO de Bronco; Ralph Teghtmeier “Fantomaster”, co-fundador de fantomaster.com GmbH; Peter Young, Jefe regional de SEO de Reino Unido e Irlanda de Mediacom y Mike Litson de Blueclaw Media.</p>
<p><strong>16:00-16:45</strong><em> SEO 2012</em></p>
<p>Cómo planear estrategias SEO para el futuro.</p>
<p><strong>21:00</strong>  <em>Fiesta oficial de Networking patrocinada por Affiliates United</em></p>
<p>Lugar: Otto Zutz, 15 Calle Lincoln, 08006, Barcelona</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #888888; text-decoration: underline;"><strong>Sala de conferencias 2 &#8220;Nuevos mercados y oportunidades&#8221;</strong></span></span></p>
<p><strong>10:30-11:15</strong> <em>Re-emergencia del juego en Estados Unidos: Problemas para afiliados y oportunidades</em></p>
<p>La nueva aparición con fuerza del mercado norteamericano como una nueva fuerza en el juego online presenta desafíos interesantes para los afiliados.</p>
<p>Oradores:  David Gzesh, Affiliate marketing de US Poker en LLC.</p>
<p><strong>11:45-12:20</strong> <em>Actualización del mercado hispano</em></p>
<p>Aproximación a las nuevas regulaciones en el sector del juego en España</p>
<p>Oradores: Samuel Martin</p>
<p><strong>12:30-13:00</strong> <em>Estrategias de jugo para mercados hispanos</em></p>
<p>Cómo diseñar una estrategia comercial para ingresar al sur de Europa y mercados de juego de LatAm</p>
<p>Oradores: Vicenç Martí, CEO &amp; Fundador de Akamon Entertainment</p>
<p><strong>14:00-14:45</strong> <em>¿Juego o finanzas? Introducción al trading financiero</em></p>
<p>Los afiliados siempre buscan nuevos nichos y mercados y las compañías de juego están apostando a los productos financieros como las opciones binarias y forex, dos de los mercados financieros más rentables.</p>
<p>Oradores: Simon Brown, Managing Director de London Capital Group</p>
<p><strong>15:00-15:45</strong> <em>Por qué los afiliados deberían ingresar al sector del trading financiero (panel)</em></p>
<p>Qué supone ser un afiliado de los mercados financieros</p>
<p>Oradores: Dan Moczulski, Director Comercial de London Capital Group.</p>
<p><strong>16:00-16:45</strong> <em>Por qué los operadores deberían optar por las marcas blancas de productos financieros</em></p>
<p>Cómo y por qué operadores como bwin o Betfair le ofrecen a sus clientes los beneficios del trading financiero</p>
<p>Oradores: Shai Heffetz, Managing Director de Intertrader.com</p>
<p><strong>21:00</strong>  <em>Fiesta oficial de Networking patrocinada por Affiliates United</em></p>
<p>Lugar: Otto Zutz, 15 Calle Lincoln, 08006, Barcelona</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gamblinghispano.com/2012/10/conferencias-bac-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzó BAC 2012</title>
		<link>http://gamblinghispano.com/2012/10/comenzo-bac-2012/</link>
		<comments>http://gamblinghispano.com/2012/10/comenzo-bac-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 13:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnaLaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[BAC 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Affiliate Conference 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamblinghispano.com/?p=20502</guid>
		<description><![CDATA[Hoy dio inicio la edición 2012 de la Barcelona Affiliate Conference, el evento más importante de la industria de afiliados de habla hispana. Este año BAC incluye a iGB España, potenciando aún más el...<br /><a href="/2012/10/comenzo-bac-2012/" class="continue-reading">Seguir leyendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="es-ES"><a href="/wp-content/uploads/conferencias3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-20503" title="BAC" src="/wp-content/uploads/conferencias3.jpg" alt="Barcelona Affiliate" width="343" height="246" /></a>Hoy dio inicio la edición 2012 de la <strong>Barcelona Affiliate Conference</strong>, el evento más importante de la industria de afiliados de habla hispana. Este año BAC incluye a iGB España, potenciando aún más el enfoque en el mercado hispano, uno de los de mayor crecimiento actualmente y que reporta grandes beneficios.</p>
<p lang="es-ES">A continuación presentamos el programa de actividades correspondientes a la primera jornada de la <strong>Barcelona Affiliate Conference</strong>:</p>
<p lang="es-ES">13:00 hs: Pre-registro de expositores en Hall 2, Centro de Exposiciones del Fira de Barcelona, ubicado en Carrer de Lleida, 08004.</p>
<p lang="es-ES">Pre-registro de delegados en el Fira Palace, el hotel oficial de BAC. El proceso tendrá lugar en el lobby principal entre las 13 y las 17 horas en el Hotel Fira Palace, situado en Avinguda Rius i Taulet, 1-3, 08004, Barcelona.</p>
